|
|
|---|
| الدوري المصري الممتاز | |||
| 1999 / 2000 | |||
| الإحصائيات و قائمة الفرق | نتائج ومباريات البطولة | جدول الترتيب والنقاط / المجموعات | |
|
البطل || الأهلي |
| جدول النقاط حتي الأسبوع | |||
| إســم الفريـــق | الترتيب | المبــــاريــات | الأهـــداف | النقاط | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | الفارق | |||||
| | الأهلي | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| | الزمالك | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| | الإتحاد السكندري | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| | المنصورة | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| | القناة | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| | الشرقية | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| | الإسماعيلي | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| | المصرى | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| | منتخب السويس | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| | المقاولون العرب | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| | جولدي | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| | الكروم | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| | مزارع دينا | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| | الألمنيوم | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| عدد الأهداف | عدد المباريات | معدل التهديف | عدد مرات الفوز | عدد التعادلات السلبية | عدد التعادلات الإيجابية |
30 |
15 |
2 |
10 |
2 |
3 |